| I - Fundamentos Institucionais |
| História da Polícia Civil do Estado do Ceará | 4 | - |
| Ética, Direitos Humanos e Cidadania | - | 12 |
| Legislação da Controladoria Geral de Disciplina - CGD | 4 | - |
| Controle Correcional no âmbito da Polícia Civil do Ceará | 4 | - |
| Postura e Relacionamento Institucional | 8 | - |
| II - Conhecimentos Gerais |
| Coletivos Criminosos: Análise crítica da gênese e estrutura | 8 | - |
| Preservação da Prova e de Local de Crime | 12 | - |
| Criminologia e Criminalística Aplicada à Segurança Pública | 8 | - |
| Atendimento a Grupos Vulnerabilizados | 8 | - |
| Português Instrumental e Redação Oficial | - | 18 |
| III - Investigação Criminal |
| Introdução à Investigação Policial | 4 | - |
| Inteligência e Contrainteligência Policial | 4 | - |
| Inteligência Artificial na atividade de Polícia Judiciária | 4 | - |
| Gestão de Expediente e Procedimentos Cartorários | 24 | - |
| Gestão de Seção de Investigações e Operações | 24 | - |
| Relatório de Investigação | 12 | - |
| Entrevista Investigativa | 8 | - |
| Investigação de Crimes Contra o Patrimônio / Tráfico de Drogas | 16 | - |
| Investigação de Crimes Contra Grupos Vulneráveis / Dignidade Sexual | 16 | - |
| Investigação de Homicídios e Feminicídios | 8 | - |
| Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública / Lavagem de Dinheiro | 16 | - |
| Investigação de Crimes Ambientais e Maus Tratos a Animais | 8 | - |
| Investigação de Corrupção e Contra a Administração Pública | 8 | - |
| Extração de Dados em Dispositivos Móveis | 8 | - |
| IV - Funções, Técnicas e Procedimentos Operacionais |
| Condutor de Veículo Policial | 24 | - |
| Primeiros Socorros / Atendimento Pré-Hospitalar Tático | 32 | - |
| Uso Diferenciado da Força | 12 | - |
| Armamento, Munição e Tiro (Teórico e Prático) | 92 | - |
| Gerenciamento de Crises | 8 | - |
| Técnicas Operacionais Policiais / Defesa Pessoal | 132 | - |
| Condicionamento Físico | 60 | - |
| V - Tecnologia Aplicada |
| Sistemas de Informação Policial / Telecomunicações | 24 | - |
| VI - Saúde e Bem Estar |
| Saúde e Qualidade de Vida do Servidor | 8 | - |
| VII - Conhecimento Prático |
| Estágio Supervisionado | 40 | - |
| CARGA HORÁRIA TOTAL |
656 h |
30 h |
| TOTAL GERAL: |
686 h |